Vertikal Casas à venda na Granja Viana
até 4 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 9 vagas
até 620m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 600.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 703.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1037.4 | - | 3 | 1 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1037.4 | - | 3 | 1 | 3 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 679.21 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 473.0 | - | 1 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 473.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1083.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 800.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 800.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 600.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | - | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 679.21 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 804.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1875.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 933.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 600.0 | - | 4 | 1 | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 4 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 114.0 | 473.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 880.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 5 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 600.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 4 | 1 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1875.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 399.0 | 615.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 236.22 | 615.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 585.0 | 1044.5 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 559.09 | 810.0 | - | 4 | 2 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 830.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 458.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 263.29 | 560.0 | - | 3 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 337.26 | 600.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Nova Higienópolis, casas e terrenos Nova Higienópolis - Jandira
7674085-VER7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies